| 関東地方の名字の特徴 | |
| 【参考資料・文献】 | 【利用上の注意】 |
| 名字の由来のTop | 地名の由来のTop |
| 名字と地名のMenu | 都道府県毎の名字の特徴 |
| スポンサーリンク |
| スポンサーリンク |
■ 一般的に東北地方は「佐藤」の名字が多く、関東地方は「鈴木」の名字が多いとされる。その中で、東京都では23区では鈴木の名字が多く、多摩地区では佐藤の名字が多いとされる。これは、東北から東京に移り住んだ人たちが、地価の安い23区外に居を構えたことによると言われる。
■ 関東地方の名字と言えば「武蔵七党」をおさえておく必要があるでしょうね。
■ 北関東の名家
・ 那須衆: 那須党の末裔の那須家、福原家、芦野家は交代寄合。
・ 角井(つのい)家: 埼玉県さいたま市の氷川神社の神官で物部氏の末裔という。
【名字でたどる日本の名家 森岡浩 日本実業出版社】
■ 南関東の名家
・ 江戸町方の名家: 町年寄を世襲した奈良屋、樽屋、喜多村。もとは武士で、家康の関東入国に従って江戸入りした。奈良屋の名字は「館(たち)」、樽屋の名字は「樽(たる)」。【出典】
| 北海道の名字の特徴 | 東北地方の名字の特徴 | 関東地方の名字の特徴 | 北陸地方の名字の特徴 |
| 甲信地方の名字の特徴 | 東海地方の名字の特徴 | 近畿地方の名字の特徴 | 中国地方の名字の特徴 |
| 四国地方の名字の特徴 | 九州地方の名字の特徴 | 沖縄県の名字の特徴 |
【東京都の名字】 → 東京都の名字の特徴
■ 東京都内をルーツとする名字
# 相原、大井、小山田、喜多見、品川、豊島、目黒、小山、牛込、横山、六郷。
| − | 牛込 | ■ 牛込(うしごめ) |
| − | 六郷 | ■ 六郷(ろくごう) |
| − | 宇田川 | ■ 宇田川(うだがわ) |
■ 多摩地区独特の名字
# 武蔵村山市: 比留間、乙幡(おつはた)
# 青梅市: 榎戸、久下(くげ)
# 羽村市: 羽村
# 奥多摩町: 小峰、村木
# 日の出町: 木住野(きしの)、来住野(きしの)
| - | 比留間 | ■ 比留間(ひるま) |
| - | 乙幡 | ■ 乙幡(おつはた、おつぱた) |
| - | 榎戸 | ■ 榎戸(えのきど) |
| - | 久下 | ■ 久下(くげ) |
| - | 羽村 | ■ 羽村(はむら) |
| - | 小峰 | ■ 小峰(こみね) |
| - | 村木 | ■ 村木(むらき) |
| - | 木住野 | ■ 木住野(きしの) |
| - | 来住野 | ■ 来住野(きしの) |
■ 島嶼部の名字
# 八丈島には「菊池」の名字が多く、約8%と言われる。
■ その他の東京都らしい名字
# 「天明」
【神奈川県の名字】 → 神奈川県の名字の特徴
| − | 石渡 | ■ 石渡(いしわた、いしわたり) |
| − | 新倉 | ■ 新倉(にいくら) |
| − | 清田 | ■ 清田(きよた、せいた) |
■ 県の西部では山梨県の影響が強い。
| - | 露木 | ■ 露木(つゆき) |
| - | 二見 | ■ 二見(ふたみ) |
| - | 瀬戸 | ■ 瀬戸(せと): |
| - | 府川 | ■ 府川(ふかわ) |
| - | 生沼 | ■ 生沼(おいぬま): 茨城県、栃木県、神奈川県に多くみられる。神奈川県では南足柄市に多くみられる。 |
| - | 力石 | ■ 力石(ちからいし、りきいし) |
| - | 室伏 | ■ 室伏(むろふし): 湯河原町。 |
| - | 御守 | ■ 御守(おんもり): 真鶴町。 |
| - | 鍵和田 | ■ 鍵和田(かぎわだ): 松田町。 |
| - | 萩野 | ■ 萩野(はぎの): 山北町。 |
| - | 中戸川 | ■ 中戸川(なかどがわ) |
| - | 勝俣 | ■ 勝俣(かつまた) |
| - | 城所 | ■ 城所(きどころ) |
| - | 重田 | ■ 重田(しげた): 中井町。 |
| - | 曽我 | ■ 曽我(そが) |
| - | 夏苅 | ■ 夏苅(なつかり): 大井町。 |
| - | 榎本 | ■ 榎本(えのもと): 旧相模湖町。 |
| - | 江藤 | ■ 江藤(えとう): 旧相模湖町。 |
| - | 倉田 | ■ 倉田(くらた) |
| - | 森久保 | ■ 森久保(もりくぼ): 旧藤野町。 |
| - | 八木 | ■ 八木(やぎ): 旧城山町。 |
| - | 小野沢 | ■ 小野沢(おのざわ): 旧津久井町。 |
| - | 菊地原 | ■ 菊地原(きくちはら): 旧津久井町。 |
| - | 小室 | ■ 小室(こむろ) |
【埼玉県の名字】 → 埼玉県の名字の特徴
■ 埼玉県らしい名字: 「浅見(あさみ)」
| 「あさみ」読みの名字 | ||
| - | 阿佐美 | ■ 阿佐美(あさみ): 「あさみ」姓の本家で、武蔵国児玉郡阿佐美(埼玉県本庄市児玉町)をルーツとする。県北の上里町から群馬県前橋市にかけて多くみられる。 |
| - | 浅見 | ■ 浅見(あさみ): 「あさみ」姓の中では一番多く、旧神泉村(神川町)では村民の1割以上が「浅見」。また横瀬町では最多姓。 |
| - | 阿左美 | ■ 阿左美(あさみ) |
| - | 阿左見 | ■ 阿左見(あさみ) |
| - | 阿佐見 | ■ 阿佐見(あさみ) |
| - | 朝見 | ■ 朝見(あさみ) |
| - | 浅味 | ■ 浅味(あさみ) |
■ 埼玉県らしい名字2: 「浅海」「浅賀」「荒船」「柿沼」「柴崎」「千島」「並木」「引間(ひきま)」
| - | 赤岩 | ■ 赤岩(あかいわ) |
| - | 浅海 | ■ 浅海(あさうみ): 秩父市。 |
| - | 浅賀 | ■ 浅賀(あさが): 秩父市。 |
| - | 荒船 | ■ 荒船(あらふね) |
| - | 出浦 | ■ 出浦(いでうら) |
| - | 入 | ■ 入(いり) |
| - | 柿沼 | ■ 柿沼(かきぬま): 県北に多くみられる。 |
| - | 小茂田 | ■ 小茂田(こもだ) |
| - | 強瀬 | ■ 強瀬(こわせ) |
| - | 権田 | ■ 権田(ごんだ) |
| - | 境野 | ■ 境野(さかいの) |
| - | 設楽 | ■ 設楽(したら): 皆野町。 |
| - | 柴崎 | ■ 柴崎(しばざき) |
| - | 強矢 | ■ 強矢(すねや) |
| - | 染野 | ■ 染野(そめの): 長瀞町。 |
| - | 太幡 | ■ 太幡(たばた): 皆野町。 |
| - | 千島 | ■ 千島(ちしま): 秩父市。 |
| - | 鳥塚 | ■ 鳥塚(とりづか): 寄居町。 |
| - | 中畝 | ■ 中畝(なかうね): 長瀞町。 |
| - | 成田 | ■ 成田(なりた): 埼玉県北に見られる。 |
| - | 並木 | ■ 並木(なみき) |
| - | 引間 | ■ 引間(ひきま) |
| - | 四方田 | ■ 四方田(よもた): 皆野町。 |
【千葉県の名字】 → 千葉県の名字の特徴
■ 千葉県の名字の特徴
# 県の西部は、東京のベッドタウン化して、特徴は少ないが、浦安市の「宇田川」が特徴的。
# 県の北部の「香取・印旛地区」は、「篠塚」「高木」「岩井」「香取」「飯田」が多く、特に「香取」はこの地域をルーツとし、全国の過半数はこの地域にいる。
# 内房地区では、「鶴岡」が多く、「根本」「小出」「平野」「佐久間」なども多い。また「泉水(せんすい)」「時田」「鳥海(とりうみ)」などもこの地域の名字。
# 外房地区では、「宮内」「高木」「椎名」「加瀬」「石毛」「向後」が多く、「飯田」「吉野」「関」「大木」「鵜川」「越川」なども多くみられる。
# 房総半島の先端の安房地区では、「川名」「庄司」「安西」が多く、特徴的なのは「唐鎌(からかま・館山市)」「苅込(かりこみ・館山市)」「三平(みひら・館山市)」「大古(おおこ・南房総市)」「神作(かんざく・南房総市)」「笹子(ささご・南房総市)」「生貝(いけがい・鋸南町)」「菊間(きくま・鋸南町)」「笹生(さそう・鋸南町)」などがある。
■ 千葉県らしい名字:
| - | 石毛 | ■ 石毛(いしげ) |
| - | 伊能 | ■ 伊能(いのう、いよく) |
| - | 岩井 | ■ 岩井(いわい) |
| - | 鵜沢 | ■ 鵜沢(うざわ) |
| - | 小高 | ■ 小高(おだか、こだか) |
| - | 加瀬 | ■ 加瀬(かせ): 全国の6割弱が千葉県にいる。外房の旭市では最多姓。 |
| - | 香取 | ■ 香取(かとり) |
| - | 川名 | ■ 川名(かわな) |
| - | 木内 | ■ 木内(きうち) |
| - | 小出 | ■ 小出(こいで) |
| - | 向後 | ■ 向後(こうご) |
| - | 越川 | ■ 越川(こしかわ) |
| - | 椎名 | ■ 椎名(しいな) |
| - | 篠塚 | ■ 篠塚(しのづか) |
| - | 菅谷 | ■ 菅谷(すがや) |
| - | 清宮 | ■ 清宮(せいみや・きよみや): 全国的には「きよみや」読みが多いが、千葉県の大半は「せいみや」と読む。千葉市から成田市方面に多くみられる。 |
| - | 染谷 | ■ 染谷(そめや) |
| - | 鶴岡 | ■ 鶴岡(つるおか): 内房に多く、全国の4割強が千葉県にいる。 |
| - | 松丸 | ■ 松丸(まつまる) |
| - | 宮内 | ■ 宮内(みやうち): 銚子市と、利根川の対岸の茨城県神栖市に多くみられる。 |
| - | 深山 | ■ 深山(みやま) |
【茨城県の名字】 → 茨城県の名字の特徴
■ 茨城県の名字の特徴
# 一番多い名字は鈴木で、人口比で2.6%と関東地方では最高。
■ 茨城県らしい名字:
| - | 会沢 | ■ 会沢(あいさわ) |
| - | 飯村 | ■ 飯村(いいむら): 県内86位 |
| - | 井坂 | ■ 井坂(いさか) |
| - | 市村 | ■ 市村(いちむら) |
| - | 海老沢 | ■ 海老沢(えびさわ): 県内92位 |
| - | 海老原 | ■ 海老原(えびはら): 県内71位 |
| - | 大貫 | ■ 大貫(おおぬき) |
| - | 大和田 | ■ 大和田(おおわだ): 県内93位 |
| - | 小野瀬 | ■ 小野瀬(おのせ): 大洗町。 |
| - | 樫村 | ■ 樫村(かしむら): 日立市(旧十王町)。島耕作シリーズで、確か耕作と大学が同じで、初芝フィリピンの社長を勤めたのが「樫村」だったよね。現地で殺されちゃったんだけどね。 |
| - | 鴨志田 | ■ 鴨志田(かもしだ) |
| - | 川又 | ■ 川又(かわまた) |
| - | 郡司 | ■ 郡司(ぐんじ): 古代に郡司を務めた一族が名乗った職業由来の名字で、水戸市から笠間、鉾田にかけて多くみられる。 |
| - | 小松崎 | ■ 小松崎(こまつざき): 県内60位。石岡市を中心に水戸から土浦にかけて多くみられる。 |
| - | 小室 | ■ 小室(こむろ) |
| - | 坂入 | ■ 坂入(さかいり): 「酒寄」から転字した。 |
| - | 酒寄 | ■ 酒寄(さかより): 常陸国真壁郡酒依郷(茨城県桜井市?真壁町酒寄)をルーツとする。 ※ 桜川市だろうねぇ。 |
| - | 菅谷 | ■ 菅谷(すがや): 県内80位 |
| - | 助川 | ■ 助川(すけがわ): 常陸国多賀郡介川(茨城県日立市)をルーツとする。 |
| - | 染谷 | ■ 染谷(そめや): 県内75位。取手市付近。 |
| - | 寺門 | ■ 寺門(てらかど): 那珂市(旧瓜連町) |
| - | 照沼 | ■ 照沼(てるぬま) |
| - | 飛田 | ■ 飛田(とびた): 県内83位。ひたちなか市。 |
| - | 塙 | ■ 塙(はなわ): 県内73位。周囲より高くなっている地形を表す。 |
| - | 藤枝 | ■ 藤枝(ふじえだ) |
| - | 谷津 | ■ 谷津(やつ): 水戸市(旧内原町) |
| - | 綿引 | ■ 綿引(わたびき): 県内96位 |
【群馬県の名字】 → 群馬県の名字の特徴
■ 群馬県の名字の特徴
# 群馬県の最多姓は「高橋」。
# 前橋市を中心とした中毛地区では「高橋」「星野」「小林」が多い。
# 太田市や桐生市を中心とする東毛地区では「小林」が多い他、「川島」や「金子」などが多く、これは栃木県や埼玉県と共通する。
# 高崎市を中心とする西毛地区では「佐藤」「新井」「清水」が多く、下仁田町の「小井土(こいど)」、南牧(なんもく)村の「小金沢」、安中市(旧松井田町)の小板橋などが特徴的。
# 沼田市を中心とする奥利根地区では、圧倒的に「小林」が多く、「林」や「星野」「原沢」「笛木」が多いのも特徴的。
# 吾妻地区は市町村によって特徴は異なるが「黒岩」「唐沢」など長野県と共通する名字が多い。
■ 群馬県らしい名字:
| - | 阿久沢 | ■ 阿久沢(あくさわ) |
| - | 江原 | ■ 江原(えばら) |
| - | 小此木 | ■ 小此木(おこのぎ) |
| - | 小野里 | ■ 小野里(おのざと) |
| - | 樺沢 | ■ 樺沢(かばさわ): 旧富士見村。 |
| - | 北爪 | ■ 北爪(きたづめ): 前橋市(旧宮城村)に集中してみられる。 |
| - | 黒岩 | ■ 黒岩(黒岩): 長野県にかけて多くみられ、県境の妻恋村に多い。妻恋村の黒岩氏は、南北朝時代に南朝に属した藤原北家の吉田大納言経長の末裔といわれる。南北朝統一後に室町幕府の圧迫により、上野国黒岩村(群馬県富岡市)に移り住み、黒岩氏を称した。 |
| - | 木暮 | ■ 木暮(こぐれ): 県内105位。安中市や渋川市に多くみられる。 |
| - | 小暮 | ■ 小暮(こぐれ、きぐれ): 県内102位。太田市や伊勢��市に多くみられ、伊勢��市では「きぐれ」と読む。 |
| - | 高草木 | ■ 高草木(たかくさき) |
| - | 田部井 | ■ 田部井(たべい) |
| - | 千明 | ■ 千明(ちぎら) |
| - | 塚越 | ■ 塚越(つかごし): 県内87位。県の南部から埼玉県熊谷市にかけて多く、特に高崎市と太田市に多くみられる。 |
| - | 津久井 | ■ 津久井(つくい) |
| - | 都丸 | ■ 都丸(とまる) |
| - | 富沢 | ■ 富沢(とみざわ): 県内78位。高崎市から中之条町にかけて多い。 |
| - | 羽鳥 | ■ 羽鳥(はとり) |
| - | 藤生 | ■ 藤生(ふじう): 桐生市付近に多くみられる。 |
| - | 堀口 | ■ 堀口(ほりぐち): 県内100位。県の南部から埼玉県熊谷市にかけて多く、特に高崎市と甘楽町に多くみられる。 |
| - | 黛 | ■ 黛(まゆずみ) |
| - | 茂木 | ■ 茂木(もてぎ、もぎ): 「もてぎ」読みは県内39位、「もぎ」読みは県内49位。 |
【栃木県の名字】 → 栃木県の名字の特徴
■ 栃木県の名字の特徴
# 栃木県は、全国で最も「石川」が多く分布する県。市貝町や佐野市の旧葛生町では最多姓。
■ 栃木県らしい名字:
| - | 阿久津 | ■ 阿久津(あくつ): 栃木県独特の名字。北関東では「窪地」のことを「あくつ」と言ったことに由来する。 |
| - | 磯 | ■ 磯(いそ): 県内98位。県北に多くみられ、大田原市と那須塩原市に多くみられる。大田原市では「礒」とも書く。 # NHKのアナウンサーの礒野佑子は山形が初任地だったが、出身は栃木県宇都宮市。 |
| - | 猪瀬 | ■ 猪瀬(いのせ): 上三川町。 |
| - | 印南 | ■ 印南(いんなみ) |
| - | 宇賀神 | ■ 宇賀神(うがじん): 県内104位。鹿沼市。 |
| - | 江連 | ■ 江連(えずれ) |
| - | 海老原 | ■ 海老原(えびはら) |
| - | 大出 | ■ 大出(おおいで) |
| - | 柏崎 | ■ 柏崎(かしわざき) |
| - | 神山 | ■ 神山(かみやま): 県内58位。日光付近に多くみられる。全国的には8割以上が「かみやま」読みだが、滋賀県では大半が「こうやま」と読む。 |
| - | 君島 | ■ 君島(きみしま): 県内91位。群馬県と共通する名字。 |
| - | 熊倉 | ■ 熊倉(くまくら): 県内105位。 |
| - | 毛塚 | ■ 毛塚(けづか): 栃木市の旧都賀町 |
| - | 笹沼 | ■ 笹沼(ささぬま) |
| - | 早乙女 | ■ 早乙女(そうとめ): 一般的には「さおとめ」読みだが、栃木県では「そうとめ」読みがほとんど。 |
| - | 高久 | ■ 高久(たかく): 県内77位。茨城県と共通する名字。 |
| - | 田崎 | ■ 田崎(たざき) |
| - | 長 | ■ 長(ちょう): 長(ちょう)家 |
| - | 塚原 | ■ 塚原(つかはら) |
| - | 津久井 | ■ 津久井(つくい) |
| - | 手塚 | ■ 手塚(てづか): 宇都宮市から日光市方面に多くみられ、宇都宮市の旧上河内町では最多姓。 |
| - | 直井 | ■ 直井(なおい): 芳賀町。 |
| - | 沼尾 | ■ 沼尾(ぬまお): 旧今市市。 |
| - | 半田 | ■ 半田(はんだ): 県内108位。 |
| - | 日向野 | ■ 日向野(ひがの) |
| - | 人見 | ■ 人見(ひとみ) |
| - | 星 | ■ 星(ほし): 県内83位。県北から福島県の会津地方に多くみられる。 |
| - | 増淵 | ■ 増淵(ますぶち): 宇都宮市に多くみられる。 |
| - | 室井 | ■ 室井(むろい): 県内76位。県北から福島県の会津地方に多くみられ、那須塩原市の旧黒磯市では最多姓。 |
| - | 八木沢 | ■ 八木沢(やぎさわ) |
| - | 湯沢 | ■ 湯沢(ゆざわ) |
| 和気 | ■ 和気(わけ) |
■ その他の関東地方の名字
# 「小谷野」
【各都県の名字の順位】
# 東京都の1位〜20位は、一部順位の変動などはみられるが、全国の順位とほぼ同じで、東京は全国(日本)の縮図と言える。
| 全 国 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | |
| − | − | 東京都の由来 | 神奈川県の由来 | 埼玉県の由来 | 千葉県の由来 | 茨城県の由来 | 栃木県の由来 | 群馬県の由来 |
1位 |
佐藤 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 高橋 |
| 2位 | 鈴木 | 佐藤 | 佐藤 | 高橋 | 高橋 | 佐藤 | 渡辺 | 小林 |
| 3位 | 高橋 | 高橋 | 高橋 | 佐藤 | 佐藤 | 小林 | 斎藤 | 佐藤 |
| 4位 | 田中 | 田中 | 渡辺 | 小林 | 渡辺 | 渡辺 | 佐藤 | 新井 |
| 5位 | 伊藤 | 小林 | 小林 | 斎藤 | 伊藤 | 高橋 | 小林 | 斎藤 |
| 6位 | 渡辺 | 渡辺 | 田中 | 田中 | 斎藤 | 木村 | 高橋 | 鈴木 |
| 7位 | 山本 | 伊藤 | 加藤 | 渡辺 | 田中 | 斎藤 | 福田 | 清水 |
| 8位 | 中村 | 中村 | 斎藤 | 新井 | 石井 | 根本 | 石川 | 吉田 |
| 9位 | 小林 | 加藤 | 中村 | 中村 | 中村 | 中村 | 加藤 | 星野 |
| 10位 | 加藤 | 斎藤 | 伊藤 | 加藤 | 小林 | 吉田 | 松本 | 中島 |
| 11位 | 吉田 | 吉田 | 山田 | 吉田 | 加藤 | 石川 | 田中 | 田村 |
| 12位 | 山田 | 山本 | 山本 | 伊藤 | 吉田 | 伊藤 | 青木 | 田中 |
| 13位 | 佐々木 | 山田 | 山口 | 金子 | 林 | 菊池 | 手塚 | 木村 |
| 14位 | 山口 | 清水 | 石井 | 清水 | 山本 | 田中 | 菊地 | 山田 |
| 15位 | 松本 | 佐々木 | 吉田 | 松本 | 小川 | 山口 | 阿久津 | 金子 |
| 16位 | 井上 | 木村 | 井上 | 山田 | 山口 | 加藤 | 大塚 | 関口 |
| 17位 | 木村 | 石井 | 佐々木 | 山崎 | 山田 | 関 | 山口 | 渡辺 |
| 18位 | 林 | 山口 | 金子 | 木村 | 山崎 | 宮本 | 大島 | 中村 |
| 19位 | 斎藤 | 井上 | 木村 | 関根 | 松本 | 石井 | 中村 | 松本 |
| 20位 | 清水 | 山崎 | 清水 | 山口 | 木村 | 野口 | 木村 | 青木 |
| − | 全 国 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 21位 | 山崎 | 石川 | 青木 | 石井 | 佐々木 | 飯田 | 阿部 | 金井 |
| 22位 | 阿部 | 林 | 石川 | 山本 | 長谷川 | 山本 | 橋本 | 加藤 |
| 23位 | 森 | 松本 | 松本 | 石川 | 池田 | 松本 | 伊藤 | 萩原 |
| 24位 | 池田 | 小川 | 山崎 | 佐々木 | 清水 | 桜井 | 吉田 | 飯塚 |
| 25位 | 橋本 | 阿部 | 森 | 橋本 | 森 | 中島 | 金子 | 山口 |
| 26位 | 山下 | 池田 | 遠藤 | 中島 | 石川 | 山田 | 小川 | 石井 |
| 27位 | 石川 | 橋本 | 長谷川 | 井上 | 平野 | 青木 | 上野 | 岡田 |
| 28位 | 中島 | 金子 | 小川 | 小川 | 井上 | 高野 | 坂本 | 今井 |
| 29位 | 前田 | 青木 | 阿部 | 内田 | 遠藤 | 山崎 | 山本 | 須藤 |
| 30位 | 藤田 | 中島 | 池田 | 長谷川 | 金子 | 坂本 | 藤田 | 桜井 |
| 31位 | 後藤 | 長谷川 | 林 | 岡田 | 阿部 | 中山 | 山崎 | 林 |
| 32位 | 小川 | 遠藤 | 橋本 | 青木 | 岡田 | 清水 | 田村 | 阿部 |
| 33位 | 岡田 | 森 | 中島 | 栗原 | 大塚 | 藤田 | 山田 | 栗原 |
| 34位 | 長谷川 | 斉藤 | 内田 | 関口 | 佐久間 | 飯島 | 大森 | 井上 |
| 35位 | 村上 | 岡田 | 原 | 野口 | 斉藤 | 池田 | 清水 | 福田 |
| 36位 | 近藤 | 近藤 | 和田 | 遠藤 | 橋本 | 長谷川 | 星野 | 伊藤 |
| 37位 | 石井 | 後藤 | 小島 | 森田 | 吉野 | 橋本 | 野沢 | 大沢 |
| 38位 | 遠藤 | 内田 | 杉山 | 小島 | 石橋 | 倉持 | 大橋 | 根岸 |
| 39位 | 斉藤 | 田村 | 近藤 | 池田 | 大野 | 大内 | 荒井 | 茂木(もてぎ) |
| 40位 | 坂本 | 坂本 | 後藤 | 阿部 | 高木 | 黒沢 | 中山 | 橋本 |
| − | 全 国 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 41位 | 青木 | 藤田 | 小野 | 林 | 中島 | 岡野 | 池田 | 大塚 |
| 42位 | 藤井 | 福田 | 小沢 | 島田 | 根本 | 佐々木 | 関口 | 山本 |
| 43位 | 西村 | 太田 | 藤田 | 福田 | 青木 | 菊地 | 岡田 | 田島 |
| 44位 | 福田 | 竹内 | 太田 | 坂本 | 飯田 | 大塚 | 須藤 | 長谷川 |
| 45位 | 太田 | 森田 | 山下 | 大野 | 宮崎 | 小川 | 篠崎 | 町田 |
| 46位 | 三浦 | 山下 | 安藤 | 福島 | 土屋 | 福田 | 新井 | 角田 |
| 47位 | 藤原 | 新井 | 原田 | 森 | 増田 | 石塚 | 島田 | 狩野 |
| 48位 | 松田 | 大野 | 三浦 | 大沢 | 田村 | 遠藤 | 小野 | 石川 |
| 49位 | 岡本 | 市川 | 中山 | 大塚 | 桜井 | 川崎 | 中島 | 茂木(もぎ) |
| 50位 | 中川 | 前田 | 岡田 | 斉藤 | 近藤 | 大森 | 増淵 | 中沢 |
| 51位 | 中野 | 小野 | 飯田 | 田村 | 野口 | 岡田 | 村上 | 小池 |
| 52位 | 原田 | 小島 | 市川 | 田口 | 太田 | 飯塚 | 篠原 | 須田 |
| 53位 | 小野 | 小山 | 斉藤 | 増田 | 関 | 大久保 | 長谷川 | 山崎 |
| 54位 | 田村 | 中山 | 横山 | 根岸 | 加瀬 | 後藤 | 菊池 | 久保田 |
| 55位 | 竹内 | 桜井 | 小泉 | 市川 | 今井 | 広瀬 | 荒川 | 石原 |
| 56位 | 金子 | 三浦 | 村上 | 田島 | 竹内 | 浅野 | 桜井 | 小島 |
| 57位 | 中山 | 横山 | 石田 | 町田 | 安藤 | 酒井 | 井上 | 松井 |
| 58位 | 和田 | 和田 | 岩崎 | 浅見 | 石田 | 小野 | 神山 | 黒沢 |
| 59位 | 石田 | 大塚 | 前田 | 近藤 | 藤田 | 阿部 | 石井 | 関 |
| 60位 | 上田 | 野口 | 田村 | 荒井 | 小倉 | 小松崎 | 高野 | 内田 |
| − | 全 国 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 61位 | 森田 | 安藤 | 福田 | 中山 | 後藤 | 井上 | 小島 | 石田 |
| 62位 | 原 | 原田 | 今井 | 小沢 | 大木 | 和田 | 川田 | 福島 |
| 63位 | 工藤 | 原 | 竹内 | 高野 | 中山 | 内田 | 小池 | 岩崎 |
| 64位 | 酒井 | 丸山 | 小山 | 小山 | 酒井 | 杉山 | 後藤 | 坂本 |
| 65位 | 横山 | 村上 | 坂本 | 星野 | 宮内 | 小沼 | 吉沢 | 森田 |
| 66位 | 柴田 | 酒井 | 岡本 | 今井 | 前田 | 関根 | 飯塚 | 丸山 |
| 67位 | 宮崎 | 石田 | 菊地 | 岩崎 | 内田 | 山中 | 佐々木 | 五十嵐 |
| 68位 | 宮本 | 高木 | 桜井 | 山下 | 森田 | 栗原 | 落合 | 川島 |
| 69位 | 内田 | 島田 | 大塚 | 村田 | 山下 | 田口 | 石塚 | 上原 |
| 70位 | 高木 | 中野 | 佐野 | 竹内 | 川島 | 林 | 田代 | 竹内 |
| 71位 | 安藤 | 今井 | 中野 | 吉野 | 和田 | 海老原 | 平山 | 桑原 |
| 72位 | 谷口 | 高野 | 藤井 | 石田 | 坂本 | 島田 | 遠藤 | 小川 |
| 73位 | 丸山 | 宮崎 | 高木 | 桜井 | 三浦 | 塙(はなわ) | 森 | 武井 |
| 74位 | 大野 | 増田 | 田辺 | 原田 | 椎名 | 富田 | 大貫 | 永井 |
| 75位 | 今井 | 藤井 | 新井 | 丸山 | 岡本 | 染谷 | 川島 | 関根 |
| 76位 | 高田 | 関 | 村田 | 黒沢 | 平山 | 金子 | 室井 | 島田 |
| 77位 | 河野 | 小沢 | 宮崎 | 後藤 | 福田 | 秋山 | 高久 | 池田 |
| 78位 | 藤本 | 西村 | 荒井 | 横田 | 鶴岡 | 塚本 | 大野 | 富沢 |
| 79位 | 武田 | 中川 | 松田 | 藤田 | 古川 | 森 | 栗原 | 市川 |
| 80位 | 杉山 | 小池 | 千葉 | 菊地 | 内山 | 菅谷 | 関 | 宮崎 |
| − | 全 国 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
| 81位 | 上野 | 五十嵐 | 柴田 | 原 | 小野 | 田村 | 小堀 | 野村 |
| 82位 | 菅原 | 菊地 | 酒井 | 中野 | 島田 | 上野 | 高田 | 藤井 |
| 83位 | 村田 | 星野 | 関 | 大久保 | 秋山 | 飛田 | 星 | 吉沢 |
| 84位 | 小島 | 村田 | 中川 | 秋山 | 田辺 | 久保田 | 平野 | 後藤 |
| 85位 | 増田 | 松田 | 丸山 | 長島 | 藤井 | 柴田 | 柴田 | 野口 |
| 86位 | 千葉 | 柴田 | 土屋 | 酒井 | 浅野 | 飯村 | 薄井 | 松島 |
| 87位 | 小山 | 荒井 | 森田 | 小池 | 荒井 | 稲葉 | 山中 | 塚越 |
| 88位 | 平野 | 関口 | 西村 | 飯塚 | 高野 | 小泉 | 寺内 | 須永 |
| 89位 | 大塚 | 岡本 | 平野 | 宮崎 | 村上 | 中野 | 野口 | 近藤 |
| 90位 | 久保 | 飯田 | 北村 | 横山 | 小島 | 沼田 | 高山 | 堀越 |
| 91位 | 松井 | 土屋 | 秋山 | 榎本 | 秋葉 | 荒井 | 君島 | 土屋 |
| 92位 | 岩崎 | 菅原 | 三浦 | 高山 | 海老沢 | 近藤 | 小野 | |
| 93位 | 岩崎 | 平野 | 大野 | 太田 | 小沢 | 大和田 | 丸山 | 中野 |
| 94位 | 木下 | 野村 | 内藤 | 大島 | 星野 | 宮田 | 相馬 | 原田 |
| 95位 | 佐野 | 秋山 | 工藤 | 関 | 松田 | 斉藤 | 川上 | 飯島 |
| 96位 | 菊地 | 杉山 | 渋谷 | 飯島 | 武田 | 綿引 | 益子 | 松村 |
| 97位 | 野口 | 栗原 | 増田 | 萩原 | 菊地 | 森田 | 小倉 | 篠原 |
| 98位 | 松尾 | 榎本 | 五十嵐 | 小野 | 原 | 大山 | 磯 | 原 |
| 99位 | 野村 | 武田 | 野口 | 安藤 | 栗原 | 横田 | 稲葉 | 矢島 |
| 100位 | 大西 | 宮本 | 武田 | 高田 | 岩井 | 大野 | 中田 | 堀口 |
【参考資料】
・ あなたの知らない関東地方の名字 森岡浩著 洋泉社
・ 県別名字ランキング事典: 森岡浩編 東京堂出版