名字と地名・都道府県編 | |
【参考資料・文献】 | 【利用上の注意】 |
名字の由来のTop | 地名の由来のTop |
名字と地名のMenu | 都道府県名の由来 |
スポンサーリンク |
スポンサーリンク |
■ ざっと調べた範囲では、都道府県名でみられない名字は「北海道」「愛媛」「沖縄」。都道府県庁所在地名でみられない名字は「札幌」と「甲府」だけでした。
※ ただし「さいたま」市を除く。
たぶん、新しい地名の名字は無いと言ったところなのでしょうか。
■ 名字の数の多い順: 山口 > 石川 > 宮崎 > 千葉 > 福島
都道府県名 | 都道府県庁所在地 | |
北海道 | ■ 北海道(ほっかいどう): 北海という名字はあるようですが、北海道という名字は確認できず。 | |
札幌市 | ■ 札幌(さっぽろ): 札幌という名字は確認できず。 | |
青森県 | ■ 青森(あおもり): 全国に約820人。 | |
岩手県 | ■ 岩手(いわて): 全国に約400人。 | |
盛岡市 | ■ 盛岡(もりおか): 全国に約2100人。 | |
宮城県 | ■ 宮城(みやぎ): 全国に約51700人。宮城の名字は沖縄に多い他、全国に分布するようです。 | |
仙台市 | ■ 仙台(せんだい): 全国に約600人。 | |
秋田県 | ■ 秋田(あきた): 全国に約40600人。 | |
山形県 | ■ 山形(やまがた): 全国に約27000人。 | |
福島県 | ■ 福島(ふくしま): 全国に約151000人。 | |
茨城県 | ■ 茨城(いばらぎ): 全国に約300人。 | |
水戸市 | ■ 水戸(みと): 全国に約10300人。水戸さんも結構多いですね。 | |
栃木県 | ■ 栃木(とちぎ): 全国に約4200人。栃木さんも結構おられます。 | |
宇都宮市 | ■ 宇都宮(うつのみや): 全国に約27100人。宇都宮は名字のルーツとなった地名ですからおられます。 | |
群馬県 | ■ 群馬(ぐんま): 全国に約50人。群馬さんは稀少姓ながらもおられます。 | |
前橋市 | ■ 前橋(まえばし): 全国に約3500人。結構おられます。 | |
埼玉県 | ■ 埼玉(さいたま): 全国に約40人。埼玉さん。稀少姓ながらもおられます。 | |
さいたま市 | ||
千葉県 | ■ 千葉(ちば): 全国に約208000人。千葉も名字のルーツになった地名ですからメジャーですね。 | |
東京都 | ■ 東京(とうきょう): いるとは思っていましたが、ギリギリセーフ。なんたって78276位(全国に約10人の稀少姓)。森岡浩氏によると、東京という名字は大阪に一軒あるだけで、もとは江戸と言ったが、明治になって江戸が東京になったとして、東京と変えた。 | |
神奈川県 | ■ 神奈川(かながわ): 全国に約200人。神奈川さんもいらっしゃいます。 | |
横浜市 | ■ 横浜(よこはま): 全国に約4300人。横浜さんは結構多いです。 | |
新潟県 | ■ 新潟(にいがた): 全国に約400人。新潟さんもいらっしゃいます。 | |
富山県 | ■ 富山(とやま): 全国に約22200人。結構多いですねぇ。 | |
石川県 | ■ 石川(いしかわ): 全国に約434000人。メジャーな名字なので調べるまでも無し。 | |
金沢市 | ■ 金沢(かなざわ): 全国に約61800人。メジャーな名字なので調べるまでも無し。 | |
福井県 | ■ 福井(ふくい): 全国に約111000人。メジャーな名字なので調べるまでも無し。 | |
長野県 | ■ 長野(ながの): 全国に約53800人。メジャーな名字なので調べるまでも無し。 | |
山梨県 | ■ 山梨(やまなし): 全国に約6300人。山梨さんも多いですね。 | |
甲府市 | ■ 甲府(こうふ): これは無いだろうなぁと思ったが、やはり確認できず。ただ、甲府方という名字は存在し、東京都の世田谷区にあるそうです。「難読・稀少名字大辞典 東京堂出版」によると、「甲府勤番方」に由来するものではなかろうかとのことです。 | |
静岡県 | ■ 静岡(しずおか): 全国に約200人。静岡さんもおられます。 | |
愛知県 | ■ 愛知(あいち): 全国に約890人。政治家におられますから調べるまでも無し。 | |
名古屋市 | ■ 名古屋(なごや): 全国に約4200人。名古屋さんも結構多いですね。 | |
岐阜県 | ■ 岐阜(ぎふ): 全国に約20人。稀少姓ながらもおられます。 | |
三重県 | ■ 三重(みえ): 全国に約600人。おられます。 | |
津市 | ■ 津(つ): 全国に約300人。津さんもおられます。 | |
滋賀県 | ■ 滋賀(しが): 全国に約200人。滋賀さんもおられます。 | |
大津市 | ■ 大津(おおつ): 全国に約34900人。かなり多いですねぇ。 | |
京都府 | ■ 京都(みやこ): 全国に約80人。稀少姓ながらもおられます。ルーツは福岡県の旧京都(みやこ)郡。 | |
奈良県 | ■ 奈良(なら): 全国に約37000人。奈良さんも結構多い。 | |
和歌山県 | ■ 和歌山(わかやま): 全国に約200人。和歌山さんもいらっしゃいますねぇ。 | |
大阪府 | ■ 大阪(おおさか): 全国に約1200人。これも結構多い。 | |
兵庫県 | ■ 兵庫(ひょうご): 全国に約2000人。これも多いですね。 | |
神戸市 | ■ 神戸(こうべ): 全国に約20600人。おられますね。 | |
鳥取県 | ■ 鳥取(とっとり): 全国に約1800人。これも結構多い。 | |
島根県 | ■ 島根(しまね): 全国に約4300人。これも結構多い。 | |
松江市 | ■ 松江(まつえ): 全国に約7100人。これも結構多い。 | |
岡山県 | ■ 岡山(おかやま): 全国に約22600人。かなり多い。 | |
広島県 | ■ 広島(ひろしま): 全国に約6900人。これも結構多い。 | |
山口県 | ■ 山口(やまぐち): 全国に約670000人。メジャーすぎて調べるまでも無し。 | |
香川県 | ■ 香川(かがわ): 全国に約28600人。メジャーすぎて調べるまでも無し。 | |
高松市 | ■ 高松(たかまつ): 全国に約48400人。メジャーすぎて調べるまでも無し。 | |
徳島県 | ■ 徳島(とくしま): 全国に約3700人。有名人にいるからよしと。 | |
高知県 | ■ 高知(こうち): 全国に約300人。思ったよりも少なめだが、おられます。 | |
愛媛県 | ■ 愛媛(えひめ): 確認できず。 | |
松山市 | ■ 松山(まつやま): 全国に約74900人。メジャーすぎて調べるまでも無し。 | |
福岡県 | ■ 福岡(ふくおか): 全国に約51400人。メジャーすぎて調べるまでも無し。 | |
佐賀県 | ■ 佐賀(さが): 全国に約7400人。これも結構おられます。 | |
長崎県 | ■ 長崎(ながさき): 全国に約27400人。これも見たこと有るからよしと。 | |
大分県 | ■ 大分(おおいた): 全国に約30人。稀少姓ながらもおられます。 | |
宮崎県 | ■ 宮崎(みやざき): 全国に約248000人。メジャーすぎて調べるまでも無し。 | |
熊本県 | ■ 熊本(くまもと): 全国に約13500人。熊本さんは結構多いぞ。 | |
鹿児島県 | ■ 鹿児島(かごしま): 全国に約1000人。これも思ったよりも多いぞ。 | |
沖縄県 | ■ 沖縄(おきなわ): 確認できず。 | |
那覇市 | ■ 那覇(なは): 全国に約200人。これはおられます。 |
■ このサイトで使用している「名字の順位」「全国の概算数」「都道府県毎の順位」などについてはこちらを御覧下さい。【詳細】